Hodnotenie kvality v zmysle STN 75 7143:
I. trieda kvality, voda vhodná na závlahu
II. trieda kvality, voda podmienečne vhodná na závlahu
III. trieda, voda nevhodná na závlahu
Sezóna 2024
Monitorované lokality:
Číslo ČS | Názov závlahovej sústavy | Zdroj vody |
---|---|---|
5 208 253 014 | ZP Sekule- M. Leváre I.-V2N1 Kúty | kanál Kúty – Brodské |
5 208 253 044 | ZP Sekule- M. Leváre I.-V5 Malé Leváre | Lakšársky potok |
5 201 181 003 | ZP z VN Blatné | VN Blatné |
5 201 370 002 | ZP Chorvátsky Grob, ČS Bernolákovo | štrkovisko |
5 203 138 009 | ZČS Pavlice | štrkovisko |
5 202 133 058 | ZP HŽO II, ČS 27 Lehnice | Malý Dunaj |
5 202 132 009 | ZP HŽO I. ČS 11 Čakany | Malý Dunaj |
5 203 103 015 | ZP Čierna Voda I. ČS 7 Kráľová pri Senci | Čierna voda |
5 203 125 002 | ZP Čierna Voda II/2 ČS Lúčny Dvor | Čierna voda |
5 210 200 002 | ZP Piešťany-N. Mesto II., ČS Pobedím | Biskupický kanál |
r.km 29,00 | Senica | Myjava |
5 209 359 002 | ZP Ludanice-Preseľany ČS Preseľany | Nitra |
5 211 180 011 | ZP Trnavská tabuľa S I, ČS Žlkovce 1 | Dudváh |
5 211 175 032 | ZČV Kostoľany – ZavarI.st. ČS2 Trakovice | Dudváh |
5 204 592 001 | ZP Komárno – Ďulov Dvor, ČS Ďulov Dvor | Patinský kanál 4 |
5 204 602 003 | ZP Iža – Marcelová | Patinský kanál 4 |
Sezóna 2023
Monitorované lokality:
Číslo ČS | Názov závlahovej sústavy | Zdroj vody |
---|---|---|
5 208 253 014 | ZP Sekule- M. Leváre I.-V2N1 Kúty | kanál Kúty – Brodské |
5 208 253 044 | ZP Sekule- M. Leváre I.-V5 Malé Leváre | Lakšársky potok |
5 201 181 003 | ZP z VN Blatné | VN Blatné |
5 201 370 002 | ZP Chorvátsky Grob, ČS Bernolákovo | štrkovisko |
5 203 138 009 | ZČS Pavlice | štrkovisko |
5 202 133 058 | ZP HŽO II, ČS 27 Lehnice | Malý Dunaj |
5 202 132 009 | ZP HŽO I. ČS 11 Čakany | Malý Dunaj |
5 203 103 015 | ZP Čierna Voda I. ČS 7 Kráľová pri Senci | Čierna voda |
5 203 125 002 | ZP Čierna Voda II/2 ČS Lúčny Dvor | Čierna voda |
5 210 200 002 | ZP Piešťany-N. Mesto II., ČS Pobedím | Biskupický kanál |
r.km 29,00 | Senica | Myjava |
5 209 359 002 | ZP Ludanice-Preseľany ČS Preseľany | Nitra |
5 211 180 011 | ZP Trnavská tabuľa S I, ČS Žlkovce 1 | Dudváh |
5 211 175 032 | ZČV Kostoľany – ZavarI.st. ČS2 Trakovice | Dudváh |
5 204 592 001 | ZP Komárno – Ďulov Dvor, ČS Ďulov Dvor | Patinský kanál 4 |
5 204 602 003 | ZP Iža – Marcelová | Patinský kanál 4 |
Sezóna 2022
Monitorované lokality:
Číslo ČS | Názov závlahovej sústavy | Zdroj vody |
---|---|---|
5 208 253 014 | ZP Sekule- M. Leváre I.-V2N1 Kúty | kanál Kúty – Brodské |
5 208 253 044 | ZP Sekule- M. Leváre I.-V5 Malé Leváre | Lakšársky potok |
5 201 181 003 | ZP z VN Blatné | VN Blatné |
5 201 317 005 | ZP SM Senec – V. Biel ZČS štrkovisko | štrkovisko |
5 203 138 009 | ZČS Pavlice | štrkovisko |
5 202 133 022 | ZP HŽO II. ČS 24 Mierovo | Malý Dunaj |
5 202 132 009 | ZP HŽO I. ČS 11 Čakany | Malý Dunaj |
5 203 103 015 | ZP Čierna Voda I. ČS 7 Kráľová pri Senci | Čierna voda |
5 203 125 002 | ZP Čierna Voda II/2 ČS Lúčny Dvor | Čierna voda |
5 210 200 002 | ZP Piešťany-N. Mesto II., ČS Pobedím | Biskupický kanál |
r.km 29,00 | Senica | Myjava |
5 209 359 002 | ZP Ludanice-Preseľany ČS Preseľany | Nitra |
5 211 180 036 | ZP Trnavská tabuľa S I. ČS Bučany 4 | Dudváh |
5 211 175 032 | ZČV Kostoľany – ZavarI.st. ČS2 Trakovice | Dudváh |
5 204 605 002 | ZP Hurbanovo I. ČS základná | kanál Patinský 4 |
5 204 602 003 | ZP Iža – Marcelová | kanál Patinský 4 |